DR-Z 70: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
BeforePageDisplay
Nestor (обсуждение | вклад) |
Nestor (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
|'''Рабочий объем:'''||67 куб. см. | |'''Рабочий объем:'''||67 куб. см. | ||
|- | |||
|'''Диаметр и ход поршня:'''||48.0 x 37.0 мм | |||
|- | |||
|'''Степень сжатия:'''||9.5:1 | |||
|- | |||
|'''Система подачи топлива:'''||Карбюратор | |||
|- | |||
|'''Система смазки:'''||Картер в масляной ванне | |||
|- | |||
|'''Охлаждение:'''||Воздушное | |||
|- | |||
|'''Тип зажигания:'''||Электронное | |||
|- | |||
|'''Контроль топлива:'''||SOHC | |||
|- | |||
|'''Коробка передач:'''||3 - х ступенчатая | |||
|- | |||
|'''Тип привода:'''||Цепь | |||
|- | |||
|'''Передняя подвеска:'''||Телескопическая вилка инвертированного типа | |||
|- | |||
|'''Задняя подвеска:'''||Маятниковая с моноамортизатором | |||
|- | |||
|'''Размер передней шины:'''||2.50-10 | |||
|- | |||
|'''Размер задней шины:'''||2.50-10 | |||
|- | |||
|'''Передний тормоз:'''||Барабанный | |||
|- | |||
|'''Задний тормоз:'''||Барабанный | |||
|- | |||
|'''Габариты:'''||1320 x 580 мм | |||
|- | |||
|'''Высота по седлу:'''||560 мм | |||
|- | |||
|'''Клиренс:'''||135 мм | |||
|- | |||
|'''Колесная база:'''||935 мм | |||
|- | |||
|'''Снаряженная масса:'''||55 кг. | |||
|- | |||
|'''Объем бензобака:'''||3 л. | |||
|- | |||
|'''Стартер:'''||Электростартер и кик - стартер | |||
|} | |||
[[Категория:Мотоциклы]] | |||
Версия 21:28, 25 марта 2016
DR-Z 70 - модель мотоцикла марки Suzuki.
Технические характеристики
| Модель: | DR-Z 70 |
| Тип: | Мини - байк (эндуро) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый, 4 - х тактный |
| Рабочий объем: | 67 куб. см. |
| Диаметр и ход поршня: | 48.0 x 37.0 мм |
| Степень сжатия: | 9.5:1 |
| Система подачи топлива: | Карбюратор |
| Система смазки: | Картер в масляной ванне |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Тип зажигания: | Электронное |
| Контроль топлива: | SOHC |
| Коробка передач: | 3 - х ступенчатая |
| Тип привода: | Цепь |
| Передняя подвеска: | Телескопическая вилка инвертированного типа |
| Задняя подвеска: | Маятниковая с моноамортизатором |
| Размер передней шины: | 2.50-10 |
| Размер задней шины: | 2.50-10 |
| Передний тормоз: | Барабанный |
| Задний тормоз: | Барабанный |
| Габариты: | 1320 x 580 мм |
| Высота по седлу: | 560 мм |
| Клиренс: | 135 мм |
| Колесная база: | 935 мм |
| Снаряженная масса: | 55 кг. |
| Объем бензобака: | 3 л. |
| Стартер: | Электростартер и кик - стартер |