Delta

Материал из Мотоэнциклопедии
Версия от 20:53, 22 февраля 2017; Nestor (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {| |- |'''Модель аккумулятора:''' |'''Соответствие коду JIS:''' |'''Напряжение,В:''' |'''Емкость,Ач:'''…»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску



Модель аккумулятора: Соответствие коду JIS: Напряжение,В: Емкость,Ач: Стартерный ток,А: Размеры,мм: Полярность:
CT 12025 YT4B-BS 12 2,5 40 114х39х87 Боковые
CT 12026 YTR4A-BS 12 2,5 45 115x50x86 Боковые
CT 1204 YB4L-B,YB4L-A,YTX4L-BS 12 4 50 114x70x87 Обратная (- +)
CT 1205 YTX5L-BS,YTZ7S,YT5L-BS 12 5 80 114x70x106 Обратная (- +)
CT 1205.1 12N5-3B,YB5L-B 12 5 65 120x61x129 Обратная (- +)
CT 1207 YTX7A-BS 12 7 105 150x86x94 Прямая (+ -)
CT 1207.1 YTX7L-BS 12 7 100 114x70x132 Обратная (- +)
CT 1207.2 YTZ7S 12 7 130 114x70x108 Обратная (- +)
CT 1208 YT7B-BS,YT7B-4,YT9B-BS 12 8 110 150x66x95 Прямая (+ -)
CT 1209 YTX9-BS,YTX9 12 9 135 150x86x108 Прямая (+ -)
CT 1209.1 YT9B-BS 12 9 115 151x71x107 Прямая (+ -)
CT 1210 YB9A-A,YB9-B,12N9,4B-1 12 10 100 137x77x135 Прямая (+ -)
CT 1210.1 YTZ10S 12 10 190 150x86x93 Прямая (+ -)
CT 1211
CT 1212


Партнёры проекта (не является рекламой):